工商业储能系统采用一体化设计理念,将电池、电池管理系统 BMS、能源管理系统 EMS、模块化变流器 PCS 和消防系统集成在一个机柜中。模块化设计可灵活扩容,适应多种应用场景。它具有电网电压调节、三相不平衡控制、谐波治理等功能。它可以改善电能质量、跟踪负荷、备用电源、削峰填谷。降低企业能源成本,增加绿色能源消耗,维护系统安全稳定运行。
| 直流参数 | EK-ESS-100L | EK-ESS-150L | EK-ESS-280L | EK-ESS-372L |
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
| 电池容量 | 3.2伏/280安时 | 3.2伏/150安时 | 3.2伏/280安时 | 3.2伏/280安时 |
| 系统电池配置 | 1P112S | 1P240S | 1P240S | 1P416S |
| 电池额定容量 | 100千瓦时 | 115千瓦时 | 215千瓦时 | 372千瓦时 |
| 电池电压范围 | DC280-403V | DC636-876V | DC636-876V | 直流1165-1500V |
| 充放电倍率 | 0.5摄氏度 | 0.5摄氏度 | 0.5摄氏度 | 0.5摄氏度 |
| 放电深度 | 80% | |||
| 电池冷却方式 | 强制风冷 | 空气冷却 | 空气冷却 | 液体冷却 |
| 交流参数 | ||||
| 交流侧额定功率 | 50千瓦 | 100千瓦 | 150千瓦 | |
| 交流侧最大功率 | 55千瓦 | 110千瓦 | 165千瓦 | |
| 电缆总谐波畸变率 | <3% 额定功率 | |||
| 交流侧额定电压 | 380伏交流电 | |||
| 通信接入方式 | 3极+接地+地线 | |||
| 额定电网频率 | 50/60赫兹 | |||
| 功率因数范围 | 0.98 | |||
| 离网运行 | 支持 | |||
| 系统参数 | ||||
| 尺寸 | 2000毫米*800毫米*900毫米 | 1600*1200*2000mm(参考) | 1600*1280*2200mm(参考) | 1400*1300*2350mm(参考) |
| 保护级别 | IP20 | IP55 | ||
| 系统通讯协议 | 标准:Modbus | |||
| 控温方式 | 自然散热 | 工业级温控空调 | 工业级温控空调 | 液体冷却装置 |
| 防火计划 | 气雾剂 | 气雾剂,全氟己酮 | ||
| 通信接口 | RS485,RJ45 | |||
对我们的先进光伏储能解决方案感兴趣吗?请致电或发消息给我们以获取更多信息。