集装箱储能由10/20/40英尺预制舱组成,是满足兆瓦级功率输出要求,集成储能电池系统、能量管理系统、监控系统、温控系统、消防系统等多种系统的集装箱式储能装置。产品以电池簇为基本单元,覆盖不同电压、容量的场景需求,可与光伏、风电、火电等系统协同,实现新能源消纳、平滑输出、削峰填谷、调频调峰、为电网提供辅助服务等,广泛应用于配、输、配、用电各个环节。
工商\工矿\边防哨所\野外施工\应急救援
| 产品编号 | EK-ESS-EPSA1 | EK-ESS-EPSA2 | EK-ESS-EPSA3 | EK-ESS-EPSA4 | EK-ESS-EPSL2 | EK-ESS-EPSL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池参数 | ||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||||
| PCS/电池容量 | 100千瓦*2 | 500千瓦 | 500千瓦*2 | 1500千瓦 | 3.2伏/280安时 | 3.2伏/280安时 |
| 系统电池配置 | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
| 系统额定容量 | 400千瓦时 | 1000千瓦时 | 2150千瓦时 | 3000千瓦时 | 3440千瓦时 | 6880千瓦时 |
| 系统额定电压 | 直流716.8V | 直流768V | 直流768V | 直流768V | 直流1228.8V | 直流1228.8V |
| 充放电倍率 | 0.5摄氏度 | |||||
| 电池冷却方式 | 空气冷却 | 液体冷却 | ||||
| 系统参数 | ||||||
| 尺寸 | 10英尺集装箱 | 20英尺集装箱 | 35英尺集装箱 | 40英尺集装箱 | 20英尺集装箱 | 40英尺集装箱 |
| 重量 | 10吨 | 20吨 | 35吨 | 40吨 | 35吨 | 70吨 |
| 保护级别 | IP54 | |||||
| 温控解决方案 | 空气冷却 | 液体冷却 | ||||
| 防火计划 | 全氟己酮+水防火(可选) | |||||
| 协议 | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 | ||||
对我们的先进光伏储能解决方案感兴趣吗?请致电或发消息给我们以获取更多信息。