光伏板,也称为太阳能电池板,使用硅电池将阳光转化为电能。它们对于住宅、商业和农业领域的可再生能源至关重要,可提供可持续的电力解决方案。将家用太阳能电池板与电池存储相结合可确保在电网中断期间提供可靠的能源供应,从而提高能源效率和独立性。
它可应用于住宅、商业建筑、农业、交通运输和户外活动。
| 电气特性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | EK-425M | EK-430M | EK-435M | EK-440M | EK-445M | EK-450M | EK-455M |
| 测试条件 | 晴朗,阴雨天气 | ||||||
| 最大功率(Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| 开路电压 (Voc/V) | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 |
| 短路电流(Isc/A) | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.6 | 11.66 |
| 最大功率时的电压 (Vmp/V) | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
| 最大功率时电流(Imp/A) | 10.5 | 10.57 | 10.64 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.92 |
| 组件效率(%) | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |
| STC(标准测试条件):辐照度1000W/m²,电池温度25℃,光谱AM1.5 | |||||||
对我们的先进光伏储能解决方案感兴趣吗?请致电或发消息给我们以获取更多信息。